Прейскурант тарифов на социальные услуги, входяшие в Перечень бесплатных и общедоступных услуг, оказываемых свыше установленных норм и нормативов обеспеченности граждан социальными услугами государственным учреждением "Территориальный центр социального обслуживания населения Ушачского района" |
|||||||
|
|||||||
№ | Наименование услуги | Условие выполнения работ | Ед.измерения | Норма времени, чел.-минут | Стоимость норма часа (рублей) | Тариф (рублей) | |
п/п | |||||||
на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 5,35 | 0,06 | ||||
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 5,35 | 0,18 | ||||
велосипедом до 500м | 40,3 | 5,35 | 3,59 | ||||
на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 5,35 | 0,06 | ||||
1.2.2. | Оказание помощи в приготовлении пищи на дому | 1 блюдо | 30 | 5,35 | 2,68 | ||
1.2.3. | Приготовление простых блюд | 1 блюдо | 25 | 5,35 | 2,23 | ||
1.3. | Доставка овощей из хранилища | пешком до 50 м | 1емкость до 7кг | 13,3 | 5,35 | 1,19 | |
1.4. | Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | вручную до 50м | 1 емкость до 10л | 7,2 | 5,35 | 0,64 | |
до 200 м | 15 | 5,35 | 1,34 | ||||
свыше 200м | 24 | 5,35 | 2,14 | ||||
на тележке до 200м | 1 емкость до 20л | 16,8 | 5,35 | 1,50 | |||
свыше 200м | 24 | 5,35 | 2,14 | ||||
1.5. |
Помощь в растопке печей(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления): |
||||||
1.5.1. | Доставка топлива из хранилища | пешком до 50 м | 1емкость до 7кг | 12 | 5,35 | 1,07 | |
1.5.2. | Подготовка печей к растопке | 1 растопка | 12 | 5,35 | 1,07 | ||
1.5.3. | Растопка печей | 1 растопка | 8,4 | 5,35 | 0,75 | ||
1.6. | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка на дом | пешком до 500м | 1заказ до 7кг | 43,8 | 5,35 | 3,91 | |
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 5,35 | 0,18 | ||||
велосипедом до 500м | 37,3 | 5,35 | 3,33 | ||||
на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 5,35 | 0,06 | ||||
1.7. Уборка жилых помещений | |||||||
1.7.1. | Помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | 10 м2 | 12 | 5,35 | 1,07 | ||
1.7.2. | Протирание пыли с поверхности мебели | стул, кресло | 1 шт. | 0,6 | 5,35 | 0,05 | |
стол, полка, тумбочка | 1,2 | 5,35 | 0,11 | ||||
шкаф, стеллаж | 4,2 | 5,35 | 0,37 | ||||
диванов | 2,4 | 5,35 | 0,21 | ||||
1.7.3. | Вынос мусора | пешком до 50м | 1емкость до 7кг | 10,2 | 5,35 | 0,91 | |
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 5,35 | 0,18 | ||||
1.7.4. | Подметание пола | 10 м2 | 3,6 | 5,35 | 0,32 | ||
1.7.5. | Уборка пылесосом мягкой мебели, ковров и напольных покрытий | стул | 1 шт | 0,4 | 5,35 | 0,04 | |
кресло | 0,8 | 5,35 | 0,07 | ||||
диванов | 1,8 | 5,35 | 0,16 | ||||
ковровое покрытие | 1 м2 | 0,6 | 5,35 | 0,05 | |||
1.7.6. | Чистка прикроватных ковриков и дорожек | вручную | 1 м2 | 1,8 | 5,35 | 0,16 | |
пылесосом | 0,6 | 5,35 | 0,05 | ||||
1.7.7. | Мытье пола | влажная протирка | 10 м2 | 4,8 | 5,35 | 0,43 | |
мытье | 10,5 | 5,35 | 0,94 | ||||
мытье при разовой уборке сильнозагрязненного пола | 15 | 5,35 | 1,34 | ||||
1.7.8. | Мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание подоконников, очистка оконных рам от бумаги (проклейка оконных рам бумагой) | мытье легкодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 1 м2 | 10,8 | 5,35 | 0,96 |
без утепления и проклейки оконных рам | 6 | 5,35 | 0,54 | ||||
мытье труднодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 1 м2 | 12,6 | 5,35 | 1,12 | ||
без утепления и проклейки оконных рам | 7,8 | 5,35 | 0,70 | ||||
мытье сильнозагрязненных легкодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 1 м2 | 13,8 | 5,35 | 1,23 | ||
без утепления и проклейки оконных рам | 9 | 5,35 | 0,80 | ||||
мытье сильнозагрязненных труднодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 18 | 5,35 | 1,61 | |||
без утепления и проклейки оконных рам | 13,2 | 5,35 | 1,18 | ||||
1.7.9. | Смена штор и гардин | 1 п.м | 6 | 5,35 | 0,54 | ||
1.7.10. | Уборка пыли со стен и потолков | обметание стен | 10 м2 | 6,6 | 5,35 | 0,59 | |
обметание потолков | 8,4 | 5,35 | 0,75 | ||||
влажная протирка стен | 9 | 5,35 | 0,80 | ||||
влажная протирка потолков | 12 | 5,35 | 1,07 | ||||
1.7.11. | Чистка ванны, умывальника (раковины) | переодическая чистка раковины | 1 шт | 3,6 | 5,35 | 0,32 | |
разовая чистка сильнозагрязненной раковины | 7,2 | 5,35 | 0,64 | ||||
периодическая чистка ванны | 7,8 | 5,35 | 0,70 | ||||
разовая чистка сильнозагрязненной ванны | 21 | 5,35 | 1,87 | ||||
1.7.12. | Чистка газовой (электрической) плиты | переодическая чистка плиты | 1 плита | 15 | 5,35 | 1,34 | |
разовая чистка сильнозагрязненнойплиты | 21 | 5,35 | 1,87 | ||||
1.8. | Внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, услуги связи | пешком до 500м | 1 услуга | 36,6 | 5,35 | 3,26 | |
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 5,35 | 0,18 | ||||
велосипедом до 500м | 30,1 | 5,35 | 2,68 | ||||
на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 5,35 | 0,06 | ||||
1.9. | Доставка на дом материальной помощи | пешком на 100м пути | 1 заказ до 7 кг | 2 | 5,35 | 0,18 | |
велосипедом на 100м пути | 0,7 | 5,35 | 0,06 | ||||
1.10. | Очистка дорожек от снега в зимний период: | подметание свежевыпавшего снега | 10 пог.м. | 2,5 | 5,35 | 0,22 | |
сдвигание свежевыпавшего снега с дорожек | 7,6 | 5,35 | 0,68 | ||||
1.11. | Уборка придомовой территории с 1 апреля по 31 октября | весна | 10 м2 | 3 | 5,35 | 0,27 | |
лето | 1,2 | 5,35 | 0,11 | ||||
осень | 4 | 5,35 | 0,36 | ||||
1.12. | Доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского назначения | пешком до 500м | 1 услуга | 54 | 5,35 | 4,82 | |
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 5,35 | 0,18 | ||||
велосипедом до 500м | 47,5 | 5,35 | 4,24 | ||||
на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 5,35 | 0,06 | ||||
1.13. | Обеспечение книгами, журналами, газетами | покупка печатных средств массовой информации | 1 услуга | 11,4 | 5,35 | 1,02 | |
оформление подписки на печатные средства массовой информации в почтовом отделении | 23,4 | 5,35 | 2,09 | ||||
1.14. | Содействие в получении услуг, предоставляемых организациями торговли, бытового обслуживания, связи и другими организациями | 1 услуга | 56,4 | 5,35 | 5,03 | ||
1.15.Содействие в заготовке: | |||||||
1.15.1. | овощей на зиму | 1 услуга | 85,2 | 5,35 | 7,60 | ||
1.15.2 | топлива (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления ) | 1 услуга | 33 | 5,35 | 2,94 | ||
1.16. | содействие в организации (организация) ритуальных услуг | 1 услуга | 118,2 | 5,35 | 10,54 | ||
1.17. | Оказание помощи в выполнении санитарно-гигиенических услуг: | ||||||
1.17.1 | помощь в принятии ванны (душа) | 1 услуга | 54 | 5,35 | 4,82 | ||
1.17.2. | мытье головы | для прживающих в жилых помещениях с центральным водоснабжением | 1 услуга | 7 | 5,35 | 0,62 | |
для прживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения | 18 | 5,35 | 1,61 |
- Главная
- Об учреждении
- Структура
- Отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования
- Отделение социальной помощи на дому
- Отделение социальной адаптации и реабилитации
- Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста
- Отделение дневного пребывания для инвалидов
- Отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов
- Новости
- Контакты
- Социальные услуги
- Перечень услуг
- Перечень разовых услуг
- Услуги не входящие в перечень
- Услуги няни
- Услуги сиделки
- Услуга дневного присмотра
- Рента
- Реабилитация инвалидов
- Замещающая семья - одна из социальных услуг
- Профилактика насилия в семье
- Кризисная комната
- Услуга "Социальная передышка"
- Телефон Доверия «Линия жизни»
- Услуги психолога
- Консультативный пункт (маломобильные граждане)
- Безбарьерная среда
- Путеводитель по г.п.Ушачи для лиц с oграниченными возможностями
- Льготы для людей с инвалидностью
- Льготы инвалидам I и II группы вследствие общего заболевания
- Перечень льгот для людей с инвалидностью 3-ей группы
- Необходимые документы для обеспечения средствами реабилитации
- Прайс-лист
- ТИФЛОТЕХНИКА, СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ ПО ЗРЕНИЮ
- Условия обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации и сроки их эксплуатации
- Call-центр
- Беларусь помнит. Мы помним
- Нормативно-правовые акты
- Активное долголетие - 2030
- Профилактика насилия
- Ясный язык
- Работа с обращениями граждан и юридических лиц
- Вопрос-ответ
- Социальная поддержка отдельных категорий населения
- Видео
- Ищем инвесторов