Приложение 2
к приказу от 26.01.2026 № 12
| Прейскурант на социальные услуги, НЕ ВХОДЯЩИЕ в Перечень, оказываемые государственным учреждением «Территориальный центр социального обслуживания населения Ушачского района» |
|||||||||||||||||
| с 01.02.2026 г. | |||||||||||||||||
| № п/п | Наименование услуги | Условие выполнения работ | Единица измерения | Норма времени на ед.изм. чел.мин. | Тариф (руб.) | Стоимость, (руб.) | НДС 20% | Всего с НДС (руб.) | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
| 1. Социально-бытовые услуги: | |||||||||||||||||
| 1.1. | Содействие в организации ремонта надворных построек, жилых помещений | 1 заказ | 45 | 18,37 | 13,78 | 2,76 | 16,54 | ||||||||||
| 1.2.услуги по обработке приусадебного участка: | |||||||||||||||||
| 1.2.1. | Вспашка почвы на глубину до 20см | лошадью | 100м2 | 13,8 | 18,37 | 4,23 | 0,85 | 5,08 | |||||||||
| мотоблоком (без ГСМ) | 15,6 | 18,37 | 4,78 | 0,96 | 5,74 | ||||||||||||
| 1.2.2. | Боронование почвы | лошадью | 100м2 | 9 | 18,37 | 2,76 | 0,55 | 3,31 | |||||||||
| мотоблоком (без ГСМ) | 7,2 | 18,37 | 2,20 | 0,44 | 2,64 | ||||||||||||
| 1.2.3. | Культивация почвы в один след | мотоблоком (без ГСМ) | 100 м2 | 4,9 | 18,37 | 1,50 | 0,30 | 1,80 | |||||||||
| 1.2.4. | Окучивание картофеля мотоблоком (без ГСМ) | 100 м2 | 6,6 | 18,37 | 2,02 | 0,40 | 2,42 | ||||||||||
| 1.2.5. | дискование почвы мотоблоком ( без ГСМ) | 100 м2 | 10,2 | 18,37 | 3,12 | 0,62 | 3,74 | ||||||||||
| 1.2.6. | рыхление почвы мотоблоком с применением фрезы 10-15 см (без ГСМ) | в 1 слой | 100 м2 | 40,2 | 18,37 | 12,31 | 2,46 | 14,77 | |||||||||
| 1.2.7. | рыхление почвы мотоблоком с применением фрезы 10-15 см (без ГСМ) | в 2 слоя | 100 м2 | 58,8 | 18,37 | 18,00 | 3,60 | 21,60 | |||||||||
| в 3 слоя | 79,8 | 18,37 | 24,43 | 4,89 | 29,32 | ||||||||||||
| 1.2.8. | нарезка борозд плугом при тяге лошадью, под посадку растений с междурядьями | 0,5 м | 100 м2 | 8,2 | 18,37 | 2,51 | 0,50 | 3,01 | |||||||||
| 0,6 м | 7,3 | 18,37 | 2,24 | 0,45 | 2,69 | ||||||||||||
| 0,7м | 100 м2 | 6,7 | 18,37 | 2,05 | 0,41 | 2,46 | |||||||||||
| 1.2.9. | Раскладка картофеля при рядовой посадке под плуг, при схеме посадки | 50х30 см | 100м2 | 25,2 | 18,37 | 7,72 | 1,54 | 9,26 | |||||||||
| 60х30 см | 22,2 | 18,37 | 6,80 | 1,36 | 8,16 | ||||||||||||
| 70х30 см | 20,4 | 18,37 | 6,25 | 1,25 | 7,50 | ||||||||||||
| 1.2.10. | Посадка картофеля | под лопату | 100м2 | 136,8 | 18,37 | 41,88 | 8,38 | 50,26 | |||||||||
| мотоблоком (без ГСМ) | 18 | 18,37 | 5,51 | 1,10 | 6,61 | ||||||||||||
| 1.2.11. | Прополка с рыхлением картофеля после междурядной обработки | 100 м2 | 43,2 | 18,37 | 13,23 | 2,65 | 15,88 | ||||||||||
| 1.2.12. | Прополка с рыхлением и окучиванием картофеля без междурядной обработки | 100 м2 | 126 | 18,37 | 38,58 | 7,72 | 46,30 | ||||||||||
| 1.2.13. | Скашивание ботвы косой | 100 м2 | 20 | 18,37 | 6,12 | 1,22 | 7,34 | ||||||||||
| 1.2.14. | Подпахивание картофеля | конным плугом | 100 м2 | 4,6 | 18,37 | 1,41 | 0,28 | 1,69 | |||||||||
| мотоблоком (без ГСМ) | 4,9 | 18,37 | 1,50 | 0,30 | 1,80 | ||||||||||||
| 1.2.15. | Вскапывание почвы в вручную на глубину | до 15 см | 100 м2 | 97,8 | 18,37 | 29,94 | 5,99 | 35,93 | |||||||||
| 15-20 см | 135,0 | 18,37 | 41,33 | 8,27 | 49,60 | ||||||||||||
| 1.2.16. | Разравнивание вскопанной почвы | без очистки | 100 м2 | 18,6 | 18,37 | 5,69 | 1,14 | 6,83 | |||||||||
| с очисткой | 30,0 | 18,37 | 9,19 | 1,84 | 11,03 | ||||||||||||
| 1.2.17. | Устройство гряд | 10 м2 | 16,8 | 18,37 | 5,14 | 1,03 | 6,17 | ||||||||||
| 1.2.18. | Сплошное внесение в почву органических удобрений предварительно разложенных в небольшие кучи | 100м2 | 20,4 | 18,37 | 6,25 | 1,25 | 7,50 | ||||||||||
| 1.2.19. | Сплошное внесение в почву минеральных удобрений | 100м2 | 6,6 | 18,37 | 2,02 | 0,40 | 2,42 | ||||||||||
| 1.2.20. | Посев семян овощных культур | 100 пог.м. | 156,0 | 18,37 | 47,76 | 9,55 | 57,31 | ||||||||||
| 1.2.21. | Посадка рассады овощных культур | 100 шт. | 51,6 | 18,37 | 15,80 | 3,16 | 18,96 | ||||||||||
| 1.2.22. | Посадка в лунки или борозды луковичных или клубневых растений | 100 шт. | 97,8 | 18,37 | 29,94 | 5,99 | 35,93 | ||||||||||
| 1.2.23. | Прополка цветников | 10 м2 | 42,6 | 18,37 | 13,04 | 2,61 | 15,65 | ||||||||||
| 1.2.24. | Прополка с рыхлением и окучиванием овощных культур | 100 м2 | 104,4 | 18,37 | 31,96 | 6,39 | 38,35 | ||||||||||
| 1.2.25. | Прореживание растений | 100 м2 | 84,0 | 18,37 | 25,72 | 5,14 | 30,86 | ||||||||||
| 1.2.26. | Ручной посев зерновых культур | 100 м2 | 1,7 | 18,37 | 0,52 | 0,10 | 0,62 | ||||||||||
| 1.3. | Услуги по переборке картофеля с сортировкой | 10 кг | 4,8 | 18,37 | 1,47 | 0,29 | 1,76 | ||||||||||
| 1.4. | Услуги по поливке огорода | из шланга | 100 м2 | 34,8 | 18,37 | 10,65 | 2,13 | 12,78 | |||||||||
| из лейки | 150,0 | 18,37 | 45,93 | 9,19 | 55,12 | ||||||||||||
| 1.5. | Услуги по переноске торфяного брикета, угля и их складирование | 100 кг | 30,0 | 18,37 | 9,19 | 1,84 | 11,03 | ||||||||||
| 1.6. | Услуги по косьбе травы (вручную или с помощью триммера) | триммером на ровных участках | 100 м2 | 16,2 | 18,37 | 4,96 | 0,99 | 5,95 | |||||||||
| триммером на склонах и канавах | 24,6 | 18,37 | 7,53 | 1,51 | 9,04 | ||||||||||||
| вручную на ровных участках | 26,4 | 18,37 | 8,08 | 1,62 | 9,70 | ||||||||||||
| вручную на склонах и канавах | 43,2 | 18,37 | 13,23 | 2,65 | 15,88 | ||||||||||||
| 1.7. | Услуги по устройству (ремонту) каркаса теплицы, покрытию теплицы пленкой: | ||||||||||||||||
| 1.7.1. | Устройство каркаса теплицы с разметкой и распиливанием материалов, установкой стоек, креплением обвязок, изготовлением и навеской двери и форточки | 1 м2 основания | 150 | 18,37 | 45,93 | 9,19 | 55,12 | ||||||||||
| 1.7.2. | Покрытие теплицы пленкой с креплением рейками, заделкой торцовых сторон и обтягиванием двери и форточки | 1 м2 пленки | 16,8 | 18,37 | 5,14 | 1,03 | 6,17 | ||||||||||
| 1.7.3. | Снятие старой пленки с теплицы с отрывкой реек и выдергиванием гвоздей | 1м2 пленки | 3,6 | 18,37 | 1,10 | 0,22 | 1,32 | ||||||||||
| 1.7.4. | Ремонт каркаса теплицы с заменой отдельных деталей | 1 м2 основания | 34,8 | 18,37 | 10,65 | 2,13 | 12,78 | ||||||||||
| 1.7.5. | Остеклениние новых парниковых рам | с промазкой швов | 1 м2 | 21 | 18,37 | 6,43 | 1,29 | 7,72 | |||||||||
| без промазки швов | 19,2 | 18,37 | 5,88 | 1,18 | 7,06 | ||||||||||||
| 1.7.6. | Замена стекол парниковых рам | с промазкой швов | 1 м2 | 37,8 | 18,37 | 11,57 | 2,31 | 13,88 | |||||||||
| без промазки швов | 32,4 | 18,37 | 9,92 | 1,98 | 11,90 | ||||||||||||
| 1.8. | Услуги по устройству (ремонту) заборов, ворот, калиток: | ||||||||||||||||
| 1.8.1. | Устройство заборов с установкой столбов и сборкой элементов забора | штакетных | 1 м2 | 87 | 18,37 | 26,64 | 5,33 | 31,97 | |||||||||
| глухих | 67,2 | 18,37 | 20,57 | 4,11 | 24,68 | ||||||||||||
| 1.8.2. | Устройство заборов с установкой столбов и обтяжкой металлической сеткой | 10 пог.м. | 220,2 | 18,37 | 67,42 | 13,48 | 80,90 | ||||||||||
| 1.8.3. | Ремонт ворот и калиток с добавлением до 25% нового материала: | ворота | 1 м2 | 205,8 | 18,37 | 63,01 | 12,60 | 75,61 | |||||||||
| калитки отдельно стоящие | 111,6 | 18,37 | 34,17 | 6,83 | 41,00 | ||||||||||||
| 1.8.4. | ремонт забора с добавлением нового материала | до 5% | 1 м2 | 32,4 | 18,37 | 9,92 | 1,98 | 11,90 | |||||||||
| до 15% | 42 | 18,37 | 12,86 | 2,57 | 15,43 | ||||||||||||
| до 25 % | 53,4 | 18,37 | 16,35 | 3,27 | 19,62 | ||||||||||||
| 1.9. | Услуги по ремонту мебели: | ||||||||||||||||
| 1.9.1. | Замена деталей (бруски продольные, боковые, средние, ножки и др.) в табуретах, стульях и креслах | 1 деталь | 18 | 18,37 | 5,51 | 1,10 | 6,61 | ||||||||||
| 1.9.2. | замена деталей (ножки, проножки,направляющие бруски и др.) в столах | 1 деталь | 22,8 | 18,37 | 6,98 | 1,40 | 8,38 | ||||||||||
| 1.9.3. | Устранение механических повреждений (забоины, царапины, трещины, сколы, вырывы и др.) в деталях из массива с подбором заделок по цвету и текстуре | до 10 см2 | 1 дефектное место | 18 | 18,37 | 5,51 | 1,10 | 6,61 | |||||||||
| до 30 см2 | 36 | 18,37 | 11,02 | 2,20 | 13,22 | ||||||||||||
| до 50 см2 | 50,4 | 18,37 | 15,43 | 3,09 | 18,52 | ||||||||||||
| 1.9.4. | Переклейка столов (обеденных, для телевизоров,магнитофонов и др.) | 1 шт. | 79,8 | 18,37 | 24,43 | 4,89 | 29,32 | ||||||||||
| 1.9.5. | Замена зеркал, стекол | 1 м2 | 36 | 18,37 | 11,02 | 2,20 | 13,22 | ||||||||||
| 1.9.6. | Замена замков: | врезных | 1 шт. | 27,6 | 18,37 | 8,45 | 1,69 | 10,14 | |||||||||
| накладных | 14,4 | 18,37 | 4,41 | 0,88 | 5,29 | ||||||||||||
| 1.9.7. | Замена ручек, защелок, шпингалетов | 1 шт. | 6 | 18,37 | 1,84 | 0,37 | 2,21 | ||||||||||
| 1.9.8. | Замена петель рояльных | 1 м | 38,4 | 18,37 | 11,76 | 2,35 | 14,11 | ||||||||||
| 1.9.9. | Монтаж разборной мебели | шкафы, секции | 1 шт. | 126 | 18,37 | 38,58 | 7,72 | 46,30 | |||||||||
| столы | 19,8 | 18,37 | 6,06 | 1,21 | 7,27 | ||||||||||||
| 1.9.10. | Демонтаж разборной мебели: | шкафы, секции | 1 шт. | 66 | 18,37 | 20,21 | 4,04 | 24,25 | |||||||||
| столы | 12 | 18,37 | 3,67 | 0,73 | 4,40 | ||||||||||||
| Социально-бытовые услуги: | |||||||||||||||||
| 1.1. | Мытье с помощью моющих средств | дверь | 1 м2 | 3,6 | 18,37 | 1,10 | 0,22 | 1,32 | |||||||||
| подоконник | 2,4 | 18,37 | 0,73 | 0,15 | 0,88 | ||||||||||||
| шкаф секционный полированный | 1 пог.м. | 2,4 | 18,37 | 0,73 | 0,15 | 0,88 | |||||||||||
| стол (письменный) | 1 шт. | 2,4 | 18,37 | 0,73 | 0,15 | 0,88 | |||||||||||
| стол (журнальный) | 1,2 | 18,37 | 0,37 | 0,07 | 0,44 | ||||||||||||
| книжная полка | 1,2 | 18,37 | 0,37 | 0,07 | 0,44 | ||||||||||||
| стул | 1,2 | 18,37 | 0,37 | 0,07 | 0,44 | ||||||||||||
| стена | 1 м2 | 2,4 | 18,37 | 0,73 | 0,15 | 0,88 | |||||||||||
| потолок | 3,6 | 18,37 | 1,10 | 0,22 | 1,32 | ||||||||||||
| 1.2. | Мытье электроосветительных приборов со снятием и установкой плафонов | потолочных | 1 плафон | 7,2 | 18,37 | 2,20 | 0,44 | 2,64 | |||||||||
| настенных и настольных | 3,6 | 18,37 | 1,10 | 0,22 | 1,32 | ||||||||||||
| 1.3. | Подготовка жилых помещений для проведения ремонта | 10 единиц мебели | 46,2 | 18,37 | 14,14 | 2,83 | 16,97 | ||||||||||
| 1.4. | Навеска на готовые крючки карнизов, вешалок, картин, и т.д. | 1 шт. | 4,8 | 18,37 | 1,47 | 0,29 | 1,76 | ||||||||||
| 1.5. | Разогрев пищи | на газовой или электроплите | 1 блюдо | 8,8 | 18,37 | 2,69 | 0,54 | 3,23 | |||||||||
| в СВЧ печи | 4,2 | 18,37 | 1,29 | 0,26 | 1,55 | ||||||||||||
| 1.6. | Очистка книг от пыли с выборкой их из шкафов и полок, с последующей расстановкой на место | 1 м ряда книг | 13,8 | 18,37 | 4,23 | 0,85 | 5,08 | ||||||||||
| 1.7. | Чистка зеркал | 1 м2 | 4,8 | 18,37 | 1,47 | 0,29 | 1,76 | ||||||||||
| 1.8. | Чистка кафельной плитки | 1м2 | 6,6 | 18,37 | 2,02 | 0,40 | 2,42 | ||||||||||
| 1.9. | Сортировка и уборка вещей в шкафу | без просушивания | 1 полка | 10,8 | 18,37 | 3,31 | 0,66 | 3,97 | |||||||||
| с развешиванием для просушивания на воздухе | 19,8 | 18,37 | 6,06 | 1,21 | 7,27 | ||||||||||||
| 1.10. | Крепление марли, сетки на окна кнопками | 1 м2 | 10,2 | 18,37 | 3,12 | 0,62 | 3,74 | ||||||||||
| 1.11. | Мытье противомаскитной сетки на окнах | 1 м2 | 3 | 18,37 | 0,92 | 0,18 | 1,10 | ||||||||||
| 1.12. | Мытье решеток на окнах | 1 м2 | 15 | 18,37 | 4,59 | 0,92 | 5,51 | ||||||||||
| 1.13. | Мытье отопительных батарей | 1 пог.м. | 13,2 | 18,37 | 4,04 | 0,81 | 4,85 | ||||||||||
| 1.14. | Услуги по регулярной стирке, сушке, глажению постельного белья, одежды на дому у заказчика | при центральном водоснабжении без кипячения | 1 кг | 59,4 | 18,37 | 18,19 | 3,64 | 21,83 | |||||||||
| с кипячением | 74,4 | 18,37 | 22,78 | 4,56 | 27,34 | ||||||||||||
| при отсутствии центрального водоснабжения без кипячения | 63,6 | 18,37 | 19,47 | 3,89 | 23,36 | ||||||||||||
| с кипячением | 88,8 | 18,37 | 27,19 | 5,44 | 32,63 | ||||||||||||
| 1.15. | Разовая очистка придомовой территории от снега после сильного снегопада | 10 м2 | 20 | 18,37 | 6,12 | 1,22 | 7,34 | ||||||||||
| 1.16. | Распиловка дровяного долготья на заданную длину | ручной пилой | 1скл.м3 | 180 | 18,37 | 55,11 | 11,02 | 66,13 | |||||||||
| бензопилой (без ГСМ) | 69,6 | 18,37 | 21,31 | 4,26 | 25,57 | ||||||||||||
| 1.17. | Распиловка отходов лесоматериалов на дрова бензапилой (без ГСМ) | 1скл.м3 | 76,2 | 18,37 | 23,33 | 4,67 | 28,00 | ||||||||||
| 1.18. | Колка дров | топором | 1скл.м3 | 107,4 | 18,37 | 32,88 | 6,58 | 39,46 | |||||||||
| с применением клиньев | 330 | 18,37 | 101,04 | 20,21 | 121,25 | ||||||||||||
| 1.19. | Укладка дров | до 10м | 1скл.м3 | 28,2 | 18,37 | 8,63 | 1,73 | 10,36 | |||||||||
| до20м | 44,4 | 18,37 | 13,59 | 2,72 | 16,31 | ||||||||||||
| свыше20 | 90 | 18,37 | 27,56 | 5,51 | 33,07 | ||||||||||||
| 1.20. | Оказание помощи в топке бани с подноской топлива | весенне-летний период | 1 услуга | 48,6 | 18,37 | 14,88 | 2,98 | 17,86 | |||||||||
| осенне-зимний период | 67,8 | 18,37 | 20,76 | 4,15 | 24,91 | ||||||||||||
| 1.21. | Прочистка дымохода | горизонтальный | 1 м дымохода | 20,4 | 18,37 | 6,25 | 1,25 | 7,50 | |||||||||
| вертикальный | 12 | 18,37 | 3,67 | 0,73 | 4,40 | ||||||||||||
| 1.22. | содействие в получении услуг по: | ||||||||||||||||
| 1.22.1 | погрузке (выгрузке) мебели | 1 заказ | 56,4 | 18,37 | 17,27 | 3,45 | 20,72 | ||||||||||
| 1.22.2. | заготовке сена | 56,4 | 18,37 | 17,27 | 3,45 | 20,72 | |||||||||||
| 1.22.3 | ремонту санитарно-технического оборудования | 56,4 | 18,37 | 17,27 | 3,45 | 20,72 | |||||||||||
| 1.22.4. | ремонту электрооборудования | 56,4 | 18,37 | 17,27 | 3,45 | 20,72 | |||||||||||
| 1.22.5 | ремонту печей | 56,4 | 18,37 | 17,27 | 3,45 | 20,72 | |||||||||||
| 1.23. | Заготовка фруктов и овощей на зиму: | ||||||||||||||||
| 1.23.1. | консервирование овощей | томаты, огурцы 3-х литровая банка | 10 кг | 126 | 18,37 | 38,58 | 7,72 | 46,30 | |||||||||
| перец литровая банка | 138 | 18,37 | 42,25 | 8,45 | 50,70 | ||||||||||||
| 1.23.2. | квашение капусты | 10 кг | 94,2 | 18,37 | 28,84 | 5,77 | 34,61 | ||||||||||
| 1.23.3. | консервирование ягод и фруктов (компоты) в банки стекляные | ягоды | 5 кг | 93 | 18,37 | 28,47 | 5,69 | 34,16 | |||||||||
| яблоки | 103,2 | 18,37 | 31,60 | 6,32 | 37,92 | ||||||||||||
| вишни | 89,4 | 18,37 | 27,37 | 5,47 | 32,84 | ||||||||||||
| сливы | 89,4 | 18,37 | 27,37 | 5,47 | 32,84 | ||||||||||||
| 1.23.4. | приготовление варенья | 5 кг | 141 | 18,37 | 43,17 | 8,63 | 51,80 | ||||||||||
| 1.23.5. | приготовление соков из фруктов, ягод, овощей с помощью соковыжималки | 3л | 60 | 18,37 | 18,37 | 3,67 | 22,04 | ||||||||||
| 2. | Услуги по выполнению сельскохозяйственных работ: | ||||||||||||||||
| 2.1. | уборка картофеля: | ||||||||||||||||
| 2.1.1. | выборка картофеля из рядов после подпашки | 100 кг | 49,2 | 18,37 | 15,06 | 3,01 | 18,07 | ||||||||||
| 2.1.2. | копание картофеля лопатой с отноской на расстояние до 20 м | 100 кг | 216 | 18,37 | 66,13 | 13,23 | 79,36 | ||||||||||
| 2.1.3. | переноска картофеля в корзинах, ведрах на расстояние | до 15 м | 100 кг | 7,08 | 18,37 | 2,17 | 0,43 | 2,60 | |||||||||
| до 30 м | 9,24 | 18,37 | 2,83 | 0,57 | 3,40 | ||||||||||||
| 2.2. | переборка лука перед посадкой и обрезка | 10 кг | 46,8 | 18,37 | 14,33 | 2,87 | 17,20 | ||||||||||
| 2.3. | пасынкование растений | 100 шт. | 44,4 | 18,37 | 13,59 | 2,72 | 16,31 | ||||||||||
| 2.4. | обрезание, подвязывание к опоре овощных культур (растений | томаты | 100 шт. | 173,4 | 18,37 | 53,09 | 10,62 | 63,71 | |||||||||
| огурцы | 99,6 | 18,37 | 30,49 | 6,10 | 36,59 | ||||||||||||
| перец | 82,8 | 18,37 | 25,35 | 5,07 | 30,42 | ||||||||||||
| 2.5. | уборка с/х культур: | ||||||||||||||||
| 2.5.1. | Уборка овощей | 1 час. | 60 | 18,37 | 18,37 | 3,67 | 22,04 | ||||||||||
| 2.5.2. | выборка укропа, салата, петрушки | 1 м2 | 7,2 | 18,37 | 2,20 | 0,44 | 2,64 | ||||||||||
| 2.6. | сбор урожая с плодовых деревьев и кустарников | вишни | 1 кг | 45,6 | 18,37 | 13,96 | 2,79 | 16,75 | |||||||||
| крыжовника, облепихи | 29,4 | 18,37 | 9,00 | 1,80 | 10,80 | ||||||||||||
| смородины | 22,8 | 18,37 | 6,98 | 1,40 | 8,38 | ||||||||||||
| сливы | 6,6 | 18,37 | 2,02 | 0,40 | 2,42 | ||||||||||||
| яблок, груш | 4,2 | 18,37 | 1,29 | 0,26 | 1,55 | ||||||||||||
| 2.7. | вынос сорняков после уборки овощных культур | до 50 м | 1 емкость весом до 7 кг | 5,4 | 18,37 | 1,65 | 0,33 | 1,98 | |||||||||
| до 200 м | 13,8 | 18,37 | 4,23 | 0,85 | 5,08 | ||||||||||||
| свыше 200 м | 24 | 18,37 | 7,35 | 1,47 | 8,82 | ||||||||||||
| 2.8. | сбор лекарственных трав с приусадебного участка | до 300 м | 1 кг | 216 | 18,37 | 66,13 | 13,23 | 79,36 | |||||||||
| 2.9. | уход за садовыми деревьями, кустарниками, цветниками: | ||||||||||||||||
| 2.9.1. | побелка деревьев известью | 10 шт | 50,8 | 18,37 | 15,55 | 3,11 | 18,66 | ||||||||||
| 2.9.2. | удаление поросли секатором | 10 шт | 26,4 | 18,37 | 8,08 | 1,62 | 9,70 | ||||||||||
| 2.9.3. | посадка деревьев (копка ям на глубину до 1 м и шириной до 1 м) | 1 шт. | 93 | 18,37 | 28,47 | 5,69 | 34,16 | ||||||||||
| 2.9.4. | пересадка деревьев | без обрезки корневой системы | 1 шт. | 126,6 | 18,37 | 38,76 | 7,75 | 46,51 | |||||||||
| с обрезкой корневой системы | 178,2 | 18,37 | 54,56 | 10,91 | 65,47 | ||||||||||||
| 2.9.5. | подкормка деревьев, кустарников; | 1 шт. | 9,24 | 18,37 | 2,83 | 0,57 | 3,40 | ||||||||||
| 2.9.6. | посадка кустарников | 1 шт. | 47,4 | 18,37 | 14,51 | 2,90 | 17,41 | ||||||||||
| 2.9.7. | посадка цветов | летники | 10 шт | 3,36 | 18,37 | 1,03 | 0,21 | 1,24 | |||||||||
| луковичные | 4,2 | 18,37 | 1,29 | 0,26 | 1,55 | ||||||||||||
| 2.9.8. | выкапывание многолетников | 10 шт | 6,72 | 18,37 | 2,06 | 0,41 | 2,47 | ||||||||||
| 2.9.9. | обработка цветочных клумб гербицидами | 10 м2 | 4,2 | 18,37 | 1,29 | 0,26 | 1,55 | ||||||||||
| 2.9.10. | закраска срезов диаметром | до 50 мм | 1 шт. | 3,24 | 18,37 | 0,99 | 0,20 | 1,19 | |||||||||
| свыше 50 мм | 5,04 | 18,37 | 1,54 | 0,31 | 1,85 | ||||||||||||
| 2.9.11. | вырубка кустарников | 10 шт | 37,2 | 18,37 | 11,39 | 2,28 | 13,67 | ||||||||||
| 2.9.12. | обрезка сучьев плодовых деревьев | 1 шт. | 42 | 18,37 | 12,86 | 2,57 | 15,43 | ||||||||||
| 2.10. | выбрасывание навоза из сарая с подноской на расстояние до 10 м | 100 кг | 33,6 | 18,37 | 10,29 | 2,06 | 12,35 | ||||||||||
| 3. | Ремонтно-строительные работы: | ||||||||||||||||
| 3.1. | ремонт форточки: | ||||||||||||||||
| 3.1.1. | смена форточки | 1 шт. | 27,6 | 18,37 | 8,45 | 1,69 | 10,14 | ||||||||||
| 3.1.2. | смена штапиков | 1 м фальца | 8,4 | 18,37 | 2,57 | 0,51 | 3,08 | ||||||||||
| 3.1.3. | замена стекла в форточке | 1 м2 | 21,6 | 18,37 | 6,61 | 1,32 | 7,93 | ||||||||||
| 3.2. | замена врезных оконных и дверных приборов: | ||||||||||||||||
| 3.2.1. | смена замка с поворотной ручкой (автоматического) | 1 окно | 35,4 | 18,37 | 10,84 | 2,17 | 13,01 | ||||||||||
| 3.2.2. | смена комплекта фрамужных приборов | 46,8 | 18,37 | 14,33 | 2,87 | 17,20 | |||||||||||
| 3.3. | замена накладных оконных и дверных приборов: | ||||||||||||||||
| 3.3.1. | смена крючка с планкой к наружной двери | 1 прибор | 23,4 | 18,37 | 7,16 | 1,43 | 8,59 | ||||||||||
| 3.3.2. | смена шпингалета оконного с личинкой | 16,2 | 18,37 | 4,96 | 0,99 | 5,95 | |||||||||||
| 3.4. | замена разбитых стекол | до 1 м2 | 1 м фальца | 21,6 | 18,37 | 6,61 | 1,32 | 7,93 | |||||||||
| до 2 м2 | 28,2 | 18,37 | 8,63 | 1,73 | 10,36 | ||||||||||||
| более 2 м2 | 32,4 | 18,37 | 9,92 | 1,98 | 11,90 | ||||||||||||
| 3.5. | ремонт карниза | 1 шт. | 31,2 | 18,37 | 9,55 | 1,91 | 11,46 | ||||||||||
| 3.6. | установка карниза: | ||||||||||||||||
| 3.6.1. | установка профильных или круглых карнизов со сверлением отверстий и вставкой пробок для закрепления двух кронштейнов в стенах: | кирпичных (гипсовых) | 1 карниз | 36 | 18,37 | 11,02 | 2,20 | 13,22 | |||||||||
| бетонных или железобетонных | 54 | 18,37 | 16,53 | 3,31 | 19,84 | ||||||||||||
| 3.6.2. | установка проволочного карниза со верлением отверстий и вставкой пробок для закрепления двух кронштейнов в стенах: | кирпичных (гипсовых) | 1 карниз | 48 | 18,37 | 14,70 | 2,94 | 17,64 | |||||||||
| бетонных или железобетонных | 66 | 18,37 | 20,21 | 4,04 | 24,25 | ||||||||||||
| 3.7. | замена пружин дверных или фиксаторов оконных | 1 шт. | 24 | 18,37 | 7,35 | 1,47 | 8,82 | ||||||||||
| 3.8. | смена почтового ящика | 1 шт. | 14,4 | 18,37 | 4,41 | 0,88 | 5,29 | ||||||||||
| 3.9. | смена замка почтового ящика | 1 шт. | 12 | 18,37 | 3,67 | 0,73 | 4,40 | ||||||||||
| 3.10. | установка автономного пожарного извещателя | 1 шт. | 12 | 18,37 | 3,67 | 0,73 | 4,40 | ||||||||||
| 3.11. | Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами площадью ремонтируемого места: | до 1 м2 | 1 м2 | 186 | 18,37 | 56,95 | 11,39 | 68,34 | |||||||||
| до 10 м2 | 108 | 18,37 | 33,07 | 6,61 | 39,68 | ||||||||||||
| более 10 м2 | 90 | 18,37 | 27,56 | 5,51 | 33,07 | ||||||||||||
| 3.12. | Окраска забора из штакетника масляными красками кистью: | в один слой | 1 м2 | 10,8 | 18,37 | 3,31 | 0,66 | 3,97 | |||||||||
| в два слоя | 19,2 | 18,37 | 5,88 | 1,18 | 7,06 | ||||||||||||
| 3.13. | Окраска потолков водоэмульсионной краской | кистью | 10 м2 | 117,6 | 18,37 | 36,01 | 7,20 | 43,21 | |||||||||
| валиком | 34,8 | 18,37 | 10,65 | 2,13 | 12,78 | ||||||||||||
| 3.14. | Простая масляная окраска ранее окрашенных поверхностей кистью с расчисткой старой краски до 10% | стены | 1 м2 | 30 | 18,37 | 9,19 | 1,84 | 11,03 | |||||||||
| полы | 14,4 | 18,37 | 4,41 | 0,88 | 5,29 | ||||||||||||
| потолки | 36,6 | 18,37 | 11,21 | 2,24 | 13,45 | ||||||||||||
| окна | 51,6 | 18,37 | 15,80 | 3,16 | 18,96 | ||||||||||||
| 3.15. | Грунтование валиком | стен за 1 раз | 1 м2 | 2,3 | 18,37 | 0,70 | 0,14 | 0,84 | |||||||||
| стен за 2 раза | 2,8 | 18,37 | 0,86 | 0,17 | 1,03 | ||||||||||||
| потолков за 1 раз | 2,6 | 18,37 | 0,80 | 0,16 | 0,96 | ||||||||||||
| потолков за 2 раза | 3,2 | 18,37 | 0,98 | 0,20 | 1,18 | ||||||||||||
| 3.16. | Ремонт дверных порогов | 1 порог | 48 | 18,37 | 14,70 | 2,94 | 17,64 | ||||||||||
| 3.17. | Снятие обоев (старых обоев) | 1 м2 | 5,4 | 18,37 | 1,65 | 0,33 | 1,98 | ||||||||||
| 3.18. | Оклеивание стен обоями | 1 м2 | 17,4 | 18,37 | 5,33 | 1,07 | 6,40 | ||||||||||
| 3.19. | Разборка отопительных печей | кирпичных | 1 м3 | 90 | 18,37 | 27,56 | 5,51 | 33,07 | |||||||||
| 3.20. | Окраска печи известью или мелом | 1 м2 | 4,8 | 18,37 | 1,47 | 0,29 | 1,76 | ||||||||||
| 3.21. | Масляная окраска металических ворот, дверей и ставень кистью | в 1 слой | 1 м2 | 15 | 18,37 | 4,59 | 0,92 | 5,51 | |||||||||
