Приложение 1
к приказу от 21.08.2025 № 109
Прейскурант на социальные услуги, входящие в Перечень, оказываемые СВЫШЕ установленных норм и нормативов обеспеченности граждан социальными услугами по государственному учреждению "Территориальный центр социального обслуживания населения Ушачского района" |
с 01.09.2025
№ п/п | Наименование услуги | Условие выполнения работ | Ед.измерения | Норма времени (чел.-минут) | Тариф (рублей) | Стоимость (рублей) | |
1. | Социально-бытовые услуги | ||||||
1.1. | Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости | пешком до 500м | 1 заказ до 7 кг | 40 | 14,92 | 9,95 | |
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 14,92 | 0,50 | ||||
велосипедом до 500м | 33,5 | 14,92 | 8,33 | ||||
на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 14,92 | 0,17 | ||||
1.2. организация горячего питания на дому: | |||||||
1.2.1. | Доставка на дом горячего питания | пешком до 500м | 1 услуга | 46,8 | 14,92 | 11,64 | |
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 14,92 | 0,50 | ||||
велосипедом до 500м | 40,3 | 14,92 | 10,02 | ||||
на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 14,92 | 0,17 | ||||
1.2.2. | Оказание помощи в приготовлении пищи на дому | 1 блюдо | 30 | 14,92 | 7,46 | ||
1.2.3. | Приготовление простых блюд | 1 блюдо | 25 | 14,92 | 6,22 | ||
1.3. | Доставка овощей из хранилища | пешком до 50 м | 1 емкость до 7кг | 13,3 | 14,92 | 3,31 | |
1.4. | Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | вручную до 50м | 1 емкость до 10л | 7,2 | 14,92 | 1,79 | |
до 200 м | 15 | 14,92 | 3,73 | ||||
свыше 200м | 24 | 14,92 | 5,97 | ||||
на тележке до 200м | 1 емкость до 20 л | 16,8 | 14,92 | 4,18 | |||
свыше 200м | 24 | 14,92 | 5,97 | ||||
1.5. | Помощь в растопке печей(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления): | ||||||
1.5.1. | Доставка топлива из хранилища | пешком до 50 м |
1 емкость до 7 кг |
12 | 14,92 | 2,98 | |
1.5.2. | Подготовка печей к растопке | 1 растопка | 12 | 14,92 | 2,98 | ||
1.5.3. | Растопка печей | 1 растопка | 8,4 | 14,92 | 2,09 | ||
1.6. | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка на дом | пешком до 500м |
1 заказ до 7кг |
43,8 | 14,92 | 10,89 | |
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 14,92 | 0,50 | ||||
велосипедом до 500м | 37,3 | 14,92 | 9,28 | ||||
на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 14,92 | 0,17 | ||||
1.7. Уборка жилых помещений | |||||||
1.7.1. | Помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | 10 м2 | 12 | 14,92 | 2,98 | ||
1.7.2. | Протирание пыли с поверхности мебели | стул, кресло | 1 шт. | 0,6 | 14,92 | 0,15 | |
стол, полка, тумбочка | 1,2 | 14,92 | 0,30 | ||||
шкаф, стеллаж | 4,2 | 14,92 | 1,04 | ||||
диванов | 2,4 | 14,92 | 0,60 | ||||
1.7.3. | Вынос мусора | пешком до 50м | 1емкость до 7кг | 10,2 | 14,92 | 2,54 | |
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 14,92 | 0,50 | ||||
1.7.4. | Подметание пола | 10 м2 | 3,6 | 14,92 | 0,90 | ||
1.7.5. | Уборка пылесосом мягкой мебели, ковров и напольных покрытий | стул | 1 шт | 0,4 | 14,92 | 0,10 | |
кресло | 0,8 | 14,92 | 0,20 | ||||
диванов | 1,8 | 14,92 | 0,45 | ||||
ковровое покрытие | 1 м2 | 0,6 | 14,92 | 0,15 | |||
1.7.6. | Чистка прикроватных ковриков и дорожек | вручную | 1 м2 | 1,8 | 14,92 | 0,45 | |
пылесосом | 0,6 | 14,92 | 0,15 | ||||
1.7.7. | Мытье пола | влажная протирка | 10 м2 | 4,8 | 14,92 | 1,19 | |
мытье | 10,5 | 14,92 | 2,61 | ||||
мытье при разовой уборке сильнозагрязненного пола | 15 | 14,92 | 3,73 | ||||
1.7.8. | Мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание подоконников, очистка оконных рам от бумаги (проклейка оконных рам бумагой) | мытье легкодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 1 м2 | 10,8 | 14,92 | 2,69 |
без утепления и проклейки оконных рам | 6 | 14,92 | 1,49 | ||||
мытье труднодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 1 м2 | 12,6 | 14,92 | 3,13 | ||
без утепления и проклейки оконных рам | 7,8 | 14,92 | 1,94 | ||||
мытье сильнозагрязненных легкодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 1 м2 | 13,8 | 14,92 | 3,43 | ||
без утепления и проклейки оконных рам | 9 | 14,92 | 2,24 | ||||
мытье сильнозагрязненных труднодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 18 | 14,92 | 4,48 | |||
без утепления и проклейки оконных рам | 13,2 | 14,92 | 3,28 | ||||
1.7.9. | Смена штор и гардин | 1 п.м | 6 | 14,92 | 1,49 | ||
1.7.10. | Уборка пыли со стен и потолков | обметание стен | 10 м2 | 6,6 | 14,92 | 1,64 | |
обметание потолков | 8,4 | 14,92 | 2,09 | ||||
влажная протирка стен | 9 | 14,92 | 2,24 | ||||
влажная протирка потолков | 12 | 14,92 | 2,98 | ||||
1.7.11. | Чистка ванны, умывальника (раковины) | переодическая чистка раковины | 1 шт | 3,6 | 14,92 | 0,90 | |
разовая чистка сильнозагрязненной раковины | 7,2 | 14,92 | 1,79 | ||||
периодическая чистка ванны | 7,8 | 14,92 | 1,94 | ||||
разовая чистка сильнозагрязненной ванны | 21 | 14,92 | 5,22 | ||||
1.7.12. | Чистка газовой (электрической) плиты | переодическая чистка плиты | 1 плита | 15 | 14,92 | 3,73 | |
разовая чистка сильнозагрязненнойплиты | 21 | 14,92 | 5,22 | ||||
1.8. | Внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, услуги связи | пешком до 500м | 1 услуга | 36,6 | 14,92 | 9,10 | |
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 14,92 | 0,50 | ||||
велосипедом до 500м | 30,1 | 14,92 | 7,48 | ||||
на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 14,92 | 0,17 | ||||
1.9. | Доставка на дом материальной помощи | пешком на 100м пути | 1 заказ до 7 кг | 2 | 14,92 | 0,50 | |
велосипедом на 100м пути | 0,7 | 14,92 | 0,17 | ||||
1.10. | Очистка дорожек от снега в зимний период: | подметание свежевыпавшего снега | 10 пог.м. | 2,5 | 14,92 | 0,62 | |
сдвигание свежевыпавшего снега с дорожек | 7,6 | 14,92 | 1,89 | ||||
1.11. | Уборка придомовой территории с 1 апреля по 31 октября | весна | 10 м2 | 3 | 14,92 | 0,75 | |
лето | 1,2 | 14,92 | 0,30 | ||||
осень | 4 | 14,92 | 0,99 | ||||
1.12. | Доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского назначения | пешком до 500м | 1 услуга | 54 | 14,92 | 13,43 | |
на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 14,92 | 0,50 | ||||
велосипедом до 500м | 47,5 | 14,92 | 11,81 | ||||
на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 14,92 | 0,17 | ||||
1.13. | Обеспечение книгами, журналами, газетами | покупка печатных средств массовой информации | 1 услуга | 11,4 | 14,92 | 2,83 | |
оформление подписки на печатные средства массовой информации в почтовом отделении | 23,4 | 14,92 | 5,82 | ||||
1.14. | Содействие в получении услуг, предоставляемых организациями торговли, бытового обслуживания, связи и другими организациями | 1 услуга | 56,4 | 14,92 | 14,02 | ||
1.15.Содействие в заготовке: | |||||||
1.15.1. | овощей на зиму | 1 услуга | 85,2 | 14,92 | 21,19 | ||
1.15.2 | топлива (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления ) | 1 услуга | 33 | 14,92 | 8,21 | ||
1.16. | содействие в организации (организация) ритуальных услуг | 1 услуга | 118,2 | 14,92 | 29,39 | ||
1.17. | Оказание помощи в выполнении санитарно-гигиенических услуг: | ||||||
1.17.1 | помощь в принятии ванны (душа) | 1 услуга | 54 | 14,92 | 13,43 | ||
1.17.2. | мытье головы | для проживающих в жилых помещениях с центральным водоснабжением | 1 услуга | 7 | 14,92 | 1,74 | |
для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения | 18 | 14,92 | 4,48 | ||||
1.18 | Мытье посуды |
с центральным водоснабжением |
10 предметов | 7,80 | 14,92 | 1,94 | |
без центрального водоснабжения | 12,60 | 14,92 | 3,13 | ||||
1.19 | Очистка унитазов с помощью моющих средств | 1 шт. | 10,80 | 14,92 | 2,69 | ||
1.20 | Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи | с размораживанием | 1 шт. | 50,40 | 14,92 | 12,53 | |
без размораживания | 25,20 | 14,92 | 6,27 |