Приложение 1
к приказу от 26.01.2026 № 12
| Прейскурант на социальные услуги, входящие в Перечень, оказываемые СВЫШЕ установленных норм и нормативов обеспеченности граждан социальными услугами по государственному учреждению "Территориальный центр социального обслуживания населения Ушачского района" |
с 01.02.2026
| № п/п | Наименование услуги | Условие выполнения работ | Ед.измерения | Норма времени (чел.-минут) | Тариф (рублей) | Стоимость (рублей) | |
| 1. | Социально-бытовые услуги | ||||||
| 1.1. | Покупка и доставка на дом продуктов питания, промышленных товаров первой необходимости | пешком до 500м | 1 заказ до 7 кг | 40 | 18,37 | 12,25 | |
| на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 18,37 | 0,61 | ||||
| велосипедом до 500м | 33,5 | 18,37 | 10,26 | ||||
| на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 18,37 | 0,21 | ||||
| 1.2. организация горячего питания на дому: | |||||||
| 1.2.1. | Доставка на дом горячего питания | пешком до 500м | 1 услуга | 46,8 | 18,37 | 14,33 | |
| на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 18,37 | 0,61 | ||||
| велосипедом до 500м | 40,3 | 18,37 | 12,34 | ||||
| на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 18,37 | 0,21 | ||||
| 1.2.2. | Оказание помощи в приготовлении пищи на дому | 1 блюдо | 30 | 18,37 | 9,19 | ||
| 1.2.3. | Приготовление простых блюд | 1 блюдо | 25 | 18,37 | 7,65 | ||
| 1.3. | Доставка овощей из хранилища | пешком до 50 м | 1 емкость до 7кг | 13,3 | 18,37 | 4,07 | |
| 1.4. | Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения) | вручную до 50м | 1 емкость до 10л | 7,2 | 18,37 | 2,20 | |
| до 200 м | 15 | 18,37 | 4,59 | ||||
| свыше 200м | 24 | 18,37 | 7,35 | ||||
| на тележке до 200м | 1 емкость до 20 л | 16,8 | 18,37 | 5,14 | |||
| свыше 200м | 24 | 18,37 | 7,35 | ||||
| 1.5. | Помощь в растопке печей(для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления): | ||||||
| 1.5.1. | Доставка топлива из хранилища | пешком до 50 м |
1 емкость до 7 кг |
12 | 18,37 | 3,67 | |
| 1.5.2. | Подготовка печей к растопке | 1 растопка | 12 | 18,37 | 3,67 | ||
| 1.5.3. | Растопка печей | 1 растопка | 8,4 | 18,37 | 2,57 | ||
| 1.6. | Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка на дом | пешком до 500м |
1 заказ до 7кг |
43,8 | 18,37 | 13,41 | |
| на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 18,37 | 0,61 | ||||
| велосипедом до 500м | 37,3 | 18,37 | 11,42 | ||||
| на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 18,37 | 0,21 | ||||
| 1.7. Уборка жилых помещений | |||||||
| 1.7.1. | Помощь в поддержании порядка в жилых помещениях | 10 м2 | 12 | 18,37 | 3,67 | ||
| 1.7.2. | Протирание пыли с поверхности мебели | стул, кресло | 1 шт. | 0,6 | 18,37 | 0,18 | |
| стол, полка, тумбочка | 1,2 | 18,37 | 0,37 | ||||
| шкаф, стеллаж | 4,2 | 18,37 | 1,29 | ||||
| диванов | 2,4 | 18,37 | 0,73 | ||||
| 1.7.3. | Вынос мусора | пешком до 50м | 1емкость до 7кг | 10,2 | 18,37 | 3,12 | |
| на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 18,37 | 0,61 | ||||
| 1.7.4. | Подметание пола | 10 м2 | 3,6 | 18,37 | 1,10 | ||
| 1.7.5. | Уборка пылесосом мягкой мебели, ковров и напольных покрытий | стул | 1 шт | 0,4 | 18,37 | 0,12 | |
| кресло | 0,8 | 18,37 | 0,24 | ||||
| диванов | 1,8 | 18,37 | 0,55 | ||||
| ковровое покрытие | 1 м2 | 0,6 | 18,37 | 0,18 | |||
| 1.7.6. | Чистка прикроватных ковриков и дорожек | вручную | 1 м2 | 1,8 | 18,37 | 0,55 | |
| пылесосом | 0,6 | 18,37 | 0,18 | ||||
| 1.7.7. | Мытье пола | влажная протирка | 10 м2 | 4,8 | 18,37 | 1,47 | |
| мытье | 10,5 | 18,37 | 3,21 | ||||
| мытье при разовой уборке сильнозагрязненного пола | 15 | 18,37 | 4,59 | ||||
| 1.7.8. | Мытье оконных стекол и оконных переплетов, протирание подоконников, очистка оконных рам от бумаги (проклейка оконных рам бумагой) | мытье легкодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 1 м2 | 10,8 | 18,37 | 3,31 |
| без утепления и проклейки оконных рам | 6 | 18,37 | 1,84 | ||||
| мытье труднодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 1 м2 | 12,6 | 18,37 | 3,86 | ||
| без утепления и проклейки оконных рам | 7,8 | 18,37 | 2,39 | ||||
| мытье сильнозагрязненных легкодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 1 м2 | 13,8 | 18,37 | 4,23 | ||
| без утепления и проклейки оконных рам | 9 | 18,37 | 2,76 | ||||
| мытье сильнозагрязненных труднодоступных окон | с утеплением и проклейкой оконных рам | 18 | 18,37 | 5,51 | |||
| без утепления и проклейки оконных рам | 13,2 | 18,37 | 4,04 | ||||
| 1.7.9. | Смена штор и гардин | 1 п.м | 6 | 18,37 | 1,84 | ||
| 1.7.10. | Уборка пыли со стен и потолков | обметание стен | 10 м2 | 6,6 | 18,37 | 2,02 | |
| обметание потолков | 8,4 | 18,37 | 2,57 | ||||
| влажная протирка стен | 9 | 18,37 | 2,76 | ||||
| влажная протирка потолков | 12 | 18,37 | 3,67 | ||||
| 1.7.11. | Чистка ванны, умывальника (раковины) | переодическая чистка раковины | 1 шт | 3,6 | 18,37 | 1,10 | |
| разовая чистка сильнозагрязненной раковины | 7,2 | 18,37 | 2,20 | ||||
| периодическая чистка ванны | 7,8 | 18,37 | 2,39 | ||||
| разовая чистка сильнозагрязненной ванны | 21 | 18,37 | 6,43 | ||||
| 1.7.12. | Чистка газовой (электрической) плиты | переодическая чистка плиты | 1 плита | 15 | 18,37 | 4,59 | |
| разовая чистка сильнозагрязненнойплиты | 21 | 18,37 | 6,43 | ||||
| 1.8. | Внесение платы из средств обслуживаемого лица за жилищно-коммунальные услуги, пользование жилым помещением, услуги связи | пешком до 500м | 1 услуга | 36,6 | 18,37 | 11,21 | |
| на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 18,37 | 0,61 | ||||
| велосипедом до 500м | 30,1 | 18,37 | 9,22 | ||||
| на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 18,37 | 0,21 | ||||
| 1.9. | Доставка на дом материальной помощи | пешком на 100м пути | 1 заказ до 7 кг | 2 | 18,37 | 0,61 | |
| велосипедом на 100м пути | 0,7 | 18,37 | 0,21 | ||||
| 1.10. | Очистка дорожек от снега в зимний период: | подметание свежевыпавшего снега | 10 пог.м. | 2,5 | 18,37 | 0,77 | |
| сдвигание свежевыпавшего снега с дорожек | 7,6 | 18,37 | 2,33 | ||||
| 1.11. | Уборка придомовой территории с 1 апреля по 31 октября | весна | 10 м2 | 3 | 18,37 | 0,92 | |
| лето | 1,2 | 18,37 | 0,37 | ||||
| осень | 4 | 18,37 | 1,22 | ||||
| 1.12. | Доставка (обеспечение) лекарственных средств и изделий медицинского назначения | пешком до 500м | 1 услуга | 54 | 18,37 | 16,53 | |
| на последующие 100м пешком добавлять | 2 | 18,37 | 0,61 | ||||
| велосипедом до 500м | 47,5 | 18,37 | 14,54 | ||||
| на последующие 100м велосипедом добавлять | 0,7 | 18,37 | 0,21 | ||||
| 1.13. | Обеспечение книгами, журналами, газетами | покупка печатных средств массовой информации | 1 услуга | 11,4 | 18,37 | 3,49 | |
| оформление подписки на печатные средства массовой информации в почтовом отделении | 23,4 | 18,37 | 7,16 | ||||
| 1.14. | Содействие в получении услуг, предоставляемых организациями торговли, бытового обслуживания, связи и другими организациями | 1 услуга | 56,4 | 18,37 | 17,27 | ||
| 1.15.Содействие в заготовке: | |||||||
| 1.15.1. | овощей на зиму | 1 услуга | 85,2 | 18,37 | 26,09 | ||
| 1.15.2 | топлива (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления ) | 1 услуга | 33 | 18,37 | 10,10 | ||
| 1.16. | содействие в организации (организация) ритуальных услуг | 1 услуга | 118,2 | 18,37 | 36,19 | ||
| 1.17. | Оказание помощи в выполнении санитарно-гигиенических услуг: | ||||||
| 1.17.1 | помощь в принятии ванны (душа) | 1 услуга | 54 | 18,37 | 16,53 | ||
| 1.17.2. | мытье головы | для проживающих в жилых помещениях с центральным водоснабжением | 1 услуга | 7 | 18,37 | 2,14 | |
| для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения | 18 | 18,37 | 5,51 | ||||
| 1.18 | Мытье посуды |
с центральным водоснабжением |
10 предметов | 7,80 | 18,37 | 2,39 | |
| без центрального водоснабжения | 12,60 | 18,37 | 3,86 | ||||
| 1.19 | Очистка унитазов с помощью моющих средств | 1 шт. | 10,80 | 18,37 | 3,31 | ||
| 1.20 | Мытье (чистка) холодильника внутри и снаружи | с размораживанием | 1 шт. | 50,40 | 18,37 | 15,43 | |
| без размораживания | 25,20 | 18,37 | 7,72 | ||||
